中央市・昭和町
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 75,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 中央市布施 |
賃料 | 76,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目3,300円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 75,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | マンション |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町上河東 |
賃料 | 52,000円 |
駐車場 | 1台目3,000円 2台目3,000円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 72,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 70,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 中巨摩郡昭和町上河東 |
賃料 | 124,000円 |
駐車場 | 2台付き |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 中巨摩郡昭和町上河東 |
賃料 | 85,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 77,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 |
賃料 | 71,000円 |
駐車場 | 1台付き 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町押越 |
賃料 | 70,000円 |
駐車場 | 2台付き |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中央市下河東 |
賃料 | 65,000円 |
駐車場 | 1台目無料 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中央市下河東 |
賃料 | 68,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田 |
賃料 | 73,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 |
賃料 | 120,000円 |
駐車場 | 3台付 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町上河東 |
賃料 | 74,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 |
賃料 | 90,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
WEB担当 丸山
同じものが2つとない不動産。お客様の目線で物件探しのお手伝いをさせていただきます。なんなりとご用命下さい。また物件情報も随時募集しております。