甲府市
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市上曽根町 |
賃料 | 60,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市富竹1丁目 |
賃料 | 67,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | マンション |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市大里町962-1 |
賃料 | 35,000円 |
駐車場 | 3,000円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市荒川2丁目 |
賃料 | 72,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市国玉町 |
賃料 | 73,000円 |
駐車場 | 1台付き 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市下鍛冶屋 |
賃料 | 74,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市酒折1丁目 |
賃料 | 70,000円 |
駐車場 | 5,500円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市大里町 |
賃料 | 73,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市下飯田3丁目 |
賃料 | 75,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市宮原町 |
賃料 | 78,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目3,300円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市緑が丘2丁目 |
賃料 | 86,000円 |
駐車場 | 2台付 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市下曽根町 |
賃料 | 58,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | マンション |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市北口2丁目 |
賃料 | 88,000円 |
駐車場 | 16,500円(16台分)現在順番待ち |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市下鍛冶屋町 |
賃料 | 68,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | マンション |
---|---|
所在 | 甲府市国母6丁目2-35 |
賃料 | 50,000円 |
駐車場 | 3,300円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市高畑1丁目 |
賃料 | 68,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市千塚5丁目 |
賃料 | 75,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,160円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市大里町 |
賃料 | 66,000円 |
駐車場 | 1台付き 2台目無し |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市砂田町 |
賃料 | 72,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市和戸町 |
賃料 | 66,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市古上条町 |
賃料 | 75,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市上町 |
賃料 | 68,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円(12台分) |
種類 | 戸建て |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市武田2丁目 |
賃料 | 150,000円 |
駐車場 | 1台付き |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市里吉3丁目 |
賃料 | 77,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市里吉3丁目 |
賃料 | 64,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市古上条町 |
賃料 | 83,000円 |
駐車場 | 2台付(縦列) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市下飯田2丁目 |
賃料 | 87,000円 |
駐車場 | 1台付 駐車場2台目1,100円/並列2,200円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市国母8丁目 |
賃料 | 73,000円 |
駐車場 | 2台付 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市増坪町 |
賃料 | 76,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目1,100円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市後屋町 |
賃料 | 67,000円 |
駐車場 | 1台付き 2台目2,200円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市国玉町 |
賃料 | 72,000円 |
駐車場 | 1台付き 2台目2,160円 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市荒川1丁目 |
賃料 | 62,000円 |
駐車場 | 1台付 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市里吉3丁目 |
賃料 | 120,000円 |
駐車場 | 2台付 |
種類 | 事業用 |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市住吉1丁目 |
賃料 | 100,000円 |
駐車場 | 込 |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
賃料 | 61,000円 |
駐車場 | 1台付 2台目3,240円(確認) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市上石田3丁目 |
賃料 | 79,000円 |
駐車場 | 3,240円(縦列駐車にて2台分) |
種類 | アパート |
---|---|
所在 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
賃料 | 117,000円 |
駐車場 | 2台付 |
種類 | 空白 |
---|---|
所在 | 甲府市宝2丁目16-6 |
賃料 | 5,000円(小型車専用) |
駐車場 |
WEB担当 丸山
同じものが2つとない不動産。お客様の目線で物件探しのお手伝いをさせていただきます。なんなりとご用命下さい。また物件情報も随時募集しております。