
甲斐市
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市富竹新田 |
| 賃料 | 79,000円 |
| 駐車場 | 1台付き 2台目2,200円 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市竜王新町 |
| 賃料 | 71,000円 |
| 駐車場 | 1台付き 2台目2,200円(確認) |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市富竹新田 |
| 賃料 | 77,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円(5台分) |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市長塚 |
| 賃料 | 78,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市大下条 |
| 賃料 | 76,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市長塚 |
| 賃料 | 85,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市下今井 |
| 賃料 | 75,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市篠原 |
| 賃料 | 73,000円 |
| 駐車場 | 1台付き 2台目無し |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市下今井 |
| 賃料 | 66,000円 |
| 駐車場 | 2台付 2台目2,200円(確認) |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市富竹新田 |
| 賃料 | 66,000円 |
| 駐車場 | 1台付 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市下今井 |
| 賃料 | 60,000円 |
| 駐車場 | 1台付 2台目2,200円(確認) |
| 種類 | 戸建て |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市富竹新田 |
| 賃料 | 150,000円 |
| 駐車場 | 敷地内にて2~3台 |
| 種類 | アパート |
|---|---|
| 所在 | 山梨県甲斐市中下条 |
| 賃料 | 67,000円 |
| 駐車場 | 1台付き 2台目2,200円(確認) |
WEB担当 丸山
同じものが2つとない不動産。お客様の目線で物件探しのお手伝いをさせていただきます。なんなりとご用命下さい。また物件情報も随時募集しております。